LE
GUIDE DE MEKNES-TAFILALET
| ||||
| LA REGION EN CHIFFRE | |||
POPULATION | ||||
Préfecture ou Province | Population urbaine | Population rurale | TOTAL | |
| Meknès | 563 000 | 109 000 | 672 000 | |
| El-Hajeb | 80 000 | 126 000 | 206 000 | |
| Ifrane | 71 000 | 72 000 | 143 000 | |
| Khénifra | 273 000 | 250 000 | 523 000 | |
| Errachidia | 185 000 | 390 000 | 575 000 | |
TOTAL | 1 172 000 | 947 000 | 2119000 | |
TOURISME | ||||
Désignation | Nombre | Capacité | ||
| Hôtels classés | 41 | 4 658 lits | ||
| Hôtel non classés | 58 | 1 391 lits | ||
| Résidences touristique | 2 | 325 lits | ||
| Auberges classés | 5 | 215 lits | ||
| Auberges des jeunes | 1 | 50 lits | ||
Gîtes touristiques | 15 | 521 lits | ||
| Camping | 6 | 1395 emplacements | ||
Par:
OMARI Ahmed
La
suite de
l'article
ACCUEIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproduction partielle ou totale est interdite
Copyright © 2003-2004 -Tous droits réservés -
-------------------------------------------------------------